供BL-UV灯 天辉 36(W)
品牌 | 天辉 | 额定功率 | 36(W) |
额定电压 | 220(V) |
bl uv型诱蚊灯管的用途: .光固化 ·诱虫 ·晒图、晒版制作使用
产品型号 | 功率 | 工作电压 | 工作电流 | 预热电流 | 平均寿命 | 直径 | 长度 (mm) | 紫外线峰值 | 灯头型号 | |||
type | a b c d | |||||||||||
zw | (w) | (v) | (a) | (a) | (h) | (mm) | max | min max | min | (a) | ||
zw4f | 4 | 28 | 0.17 | ﹨ | ≥3000 | 16 | 135.9 | 140.6 143.0 | 150.1 | 16 | 253.7 | g5 |
zw6f | 6 | 42 | 0.16 | ﹨ | ≥3000 | 16 | 212.1 | 216.8 219.2 | 226.3 | 16 | 253.7 | g5 |
zw8f | 8 | 56 | 0.145 | ﹨ | ≥3000 | 16 | 288.3 | 293.0 295.4 | 302.5 | 16 | 253.7 | g5 |
zw13f | 13 | 90 | 0.165 | ﹨ | ≥5000 | 16 | 516.9 | 521.6 524.0 | 531.1 | 16 | 253.7 | g5 |
zw15f | 15 | 51 | 0.33 | 0.5 | ≥5000 | 26 | 437.4 | 442.1 444.5 | 451.6 | 16 | 253.7 | g13 |
zw20f | 20 | 57 | 0.37 | 0.55 | ≥6000 | 26 | 589.8 | 594.5 596.9 | 604 | 16 | 253.7 | g13 |
zw30f | 30 | 81 | 0.405 | 0.62 | ≥8000 | 26 | 894.6 | 899.3 901.3 | 908.8 | 16 | 253.7 | g13 |
zw40f | 40 | 103 | 0.43 | 0.65 | ≥8000 | 26 | 1199.4 | 1204.1 1206.5 | 1214 | 16 | 253.7 | g13 |
展开全文